
Rechnerkabel
Instrumentationskabel RE-2X(ST)Yv-fl Pimf gemäß DIN EN 50288-7

Anwendung
Keine Beschreibung vorhanden.
Aufbau
| Leiter: | Kupfer, Einzel- und Mehrfachpaar |
|---|---|
| Aderisolation: | XLPE |
| Schirm: | Einzel- und Sammelschirm |
| Mantel: | PVC Yv-verstärkter Außenmantel gem. Gemäß VDE 0816, Reihe 1 |
| Aderkennzeichnung: | Schwarz-weiß nummerierte Paare |
Technische Daten
| Nennspannung: | 300 V |
|---|---|
| Mindestbiegeradius: | 7,5 × Au0endurchmesser |
| Temperaturbereich: | Installation: -5 °C bis +50 °C Betrieb: -30 °C bis +50 °C |
| Brandverhalten: | flammhemmend IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, (Kat. C) IEC 60332-3-22 |
| Ölbeständigkeit: | CEA S-82-552, Nema WC57-2004 §6.9.3 |
| UV-Beständigkeit: | UL 1581 Abschnitt 1200 |
| Halogenfrei: | HCI < 15 % |
| Normen: | EN 50288-7 |
Downloads
- Technisches DatenblattPDF • 458 KBHerunterladen
Die Produkt-Darstellungen sind keine maßstab- und detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.