
Schleppketten- & Servoleitungen
Steuerleitung Highflex Y-CY-JZ Schwarz

Anwendung
PVC-Steuerleitung zu Mess-, Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbänder, Fertigungsstraßen, in Anlagenbau, in der Heiz- und Klimatechnik, in hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangswiese Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien (fest verlegt). Darf nicht direkt in Erde oder Wasser verlegt werden. Schwarzer Spezial-PVC Außenmantel: UV-Strahlenbeständig. Aufgrund erweitertem Nennspannungsbereich sowie guter UV-Beständigkeit wird diese Leitung hauptsächlich in südeuropäischen, arabischen, asiatischen sowie in den östlichen Staaten eingesetzt. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt. Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
Aufbau
| Leiter: | Kupferleiter blank, nach DIN VDE 0295 Kl. 5, fein-drahtig BBS 6360 Kl. 5, IEC 60228 Kl.5 |
|---|---|
| Schutzleiter: | GN-GE, ab 3 Adern in der Außenlage |
| Aderisolation: | Spezial-PVC, Mischungstyp TI2 nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 |
| Füllmaterial: | PVC |
| Abschirmung: | Geflecht aus verzinntem Kupferdraht, Bedeckung ca. 70 % |
| Mantel: | Spezial-PVC Mischungstyp TM2 nach DIN VDE 0207-363-4-1/ DIN EN 50363-4-1 Schwarz (RAL 9005), mit Meter-Markierung |
| Aderkennzeichnung: | Schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach DIN VDE 0293 |
Technische Daten
| Nennspannung: | Uo/U 0,6/1 kV |
|---|---|
| Prüfspannung: | 4 kV |
| Durchschlagspannung: | min. 8 kV |
| Biegeradius: | bei fester Verlegung: 5 × Außendurchmesser bei bewegter Verlegung: 10 × Außendurchmesser |
| Betriebstemperatur: | bei fester Verlegung: -40 °C bis +70 °C bei bewegter Verlegung: -5 °C bis +70 °C |
| Zugfestigkeit: | 15 N/mm² |
| Flammwidrigkeit: | VDE 0482-332-1-2 / IEC 60332-1-2 |
| UV-beständigkeit: | Ja |
| CPR-Leistungsklasse: | Eca |
| Als Außenkabel zulässig: | Ja |
Downloads
- Technisches DatenblattPDF • 256 KBHerunterladen
Die Produkt-Darstellungen sind keine maßstab- und detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.