
Steuerleitungen
Steuerleitung RD-2X(ST)H-fl

Anwendung
Keine Beschreibung vorhanden.
Aufbau
| Leiter: | Kupferleiter, IEC 60228 |
|---|---|
| Aderisolation: | XLPE 90 °C |
| Mantel: | LSZH, Farbe Grau RAL 7000 |
| Aderkennzeichnung: | blau/rot, grau/gelb, grün/braun, weiß/schwarz |
Technische Daten
| Nennspannung: | 500 V |
|---|---|
| Prüfspannung: | 2.000 V für 1 Minute |
| Biegeradius: | 7,5 × Außendurchmesser |
| Betriebstemperatur: | bei fester Installation: -30 °C bis +90 °C bei bewegter Installation: -15 °C bis +50 °C |
| Kurzschlusstemperatur: | +250 °C |
| Ölbeständigkeit: | ja, ANSI/ICEA S-73-532 (4h, 70°C) |
| Flammwidrigkeit: | gemäß IEC 60332-3 |
| Rauchemission: | IEC 61034-1-2 |
| UV-Beständigkeit: | Ja, UL 1581 Abschnitt 1200 |
| Halogenfrei: | Ja |
| Widerstand: | 36 ohm/km |
| Kapazität: | 150 pF/m |
Downloads
- Technisches DatenblattPDF • 347 KBHerunterladen
Die Produkt-Darstellungen sind keine maßstab- und detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.